Спасибо за подписку!
Теперь вы будете всегда в курсе новостей и акций нашего магазина
| Характеристика | Электросамокат Kugoo M4 Pro 600W 18000AHскрыть удалить | Гироскутер Smart Balance 10 + САМОБАЛАНС Пиратыскрыть удалить | Гироскутер Smart Balance Premium Самобаланс и Арр 10,5 Черная Молнияскрыть удалить | Гироскутер Smart Balance Premium Самобаланс и Арр 10.5 Синий Камуфляжскрыть удалить | Гироскутер Smart Balance Premium Самобаланс и Арр 10,5 Красный Огоньскрыть удалить | Гироскутер Smart Balance Premium Самобаланс и Арр 10,5 Черный Матовыйскрыть удалить | Гироскутер Kiwano 9 Off-road САМОБАЛАНС + АРР Черная Молнияскрыть удалить | Гироскутер Kiwano 9 Off-road САМОБАЛАНС + АРР Хипхопскрыть удалить | XIAOMI Ninebot Mini proскрыть удалить | Гироскутер Tao-Tao Balance Whell 8 Хип-Хопскрыть удалить | Smart Baby Watch G10скрыть удалить |
| Цена | 51 900 Р | 6 950 Р | 9 450 Р | 7 250 Р | 7 250 Р | 7 250 Р | 10 950 Р | 10 950 Р | 38 450 Р | 8 900 Р | 3 750 Р |
| Расстояние | до 65 км | 20 км | 20 км | 20 км | 20 км | 20 км | 20км | 20км | 20-25 км | 20 км | - |
| Максимальная скорость | до 50 км\ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 18 км\ч | 20 км/ч | - |
| Время зарядки | 6-7 часов | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 2-3 часа | 2 часа | - |
| Мощность двигателя | 600 Вт | 900 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт | 800 Вт | 800 Вт | 800 Вт | 700 Вт | - |
| Вес человека | до 130 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | - |
| Корпус | Алюминиевый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Аккумулятор | 18000 мАч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фара передняя | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фара задняя | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тормоза | Дисковые | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Амортизатор | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бортовой компьютер | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подножка | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Складной | Да | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | 25 кг | 13 кг | 13.5 кг | 13.5 кг | 13.5 кг | 13.5 кг | - | - | 13 кг | 12 кг | 50 гр. |
| Завод | Jilong | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угол наклона | - | 15 градусов | 15 градусов | 15 градусов | 15 градусов | 15 градусов | 15 градусов | 15 градусов | 15 градусов | 15 градусов | - |
| Емкость батареи | - | 4400 мАч (158 Вт*ч) | 4400 мАч (158 Вт*ч) | 4400 мАч (158 Вт*ч) | 4400 мАч (158 Вт*ч) | 4400 мАч (158 Вт*ч) | 4400 мАч (158 Вт*ч) | 4400 мАч (158 Вт*ч) | 5.7 мАч | 4400 мАч (158 Вт*ч) | - |
| Зарядное устройство | - | AC100-240В/50-60 HZ | AC100-240В/50-60 HZ | AC100-240В/50-60 HZ | AC100-240В/50-60 HZ | AC100-240В/50-60 HZ | AC100-240В/50-60 HZ | AC100-240В/50-60 HZ | - | AC100-240В/50-60 HZ | - |
| Bluetooth | - | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Самобаланс | - | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Степень защиты | - | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается | IP54 | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается. | - |
| Комплектация | - | Гироскутер, зарядное устройство с Российской вилкой, сумка для переноски, инструкция, гарантийный талон | Гироскутер, зарядное устройство с Российской вилкой, сумка для переноски, инструкция, гарантийный талон | Гироскутер, зарядное устройство с Российской вилкой, сумка для переноски, инструкция, гарантийный талон | Гироскутер, зарядное устройство с Российской вилкой, сумка для переноски, инструкция, гарантийный талон | Гироскутер, зарядное устройство с Российской вилкой, сумка для переноски, инструкция, гарантийный талон | Гироскутер, зарядное устройство с Российской вилкой, сумка для переноски, инструкция, гарантийный талон. | Гироскутер, зарядное устройство с Российской вилкой, сумка для переноски, инструкция, гарантийный талон. | - | Гироскутер, зарядное устройство с Российской вилкой, сумка для переноски, инструкция, гарантийный талон. | Часы, USB шнур, инструкция на Русском языке |
| Габаритные огни | - | да | да | да | да | да | да | да | Есть | да | - |
| Размер колеса | - | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | - | - | 10.5 | 8 | - |
| Батарея | - | Li-On Samsung | Li-On Samsung | Li-On Samsung | Li-On Samsung | Li-On Samsung | Li-On Samsung | Li-On Samsung | - | Li-On Samsung | - |
| Приложение для смартфона | - | - | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Ninebot | - | - |
| Экран | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Цветной дисплей - 1.54" |
| Материал корпуса | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Высококачественный антиаллергенный силикон |
| Функции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Видео-звонки, шагомер, датчик ускорения, часы, будильник, GPS трекер, Anti-Lost, SOS вызов, удаленное слежение, Geo-зоны, звонки на заданные номера, мониторинг передвижения через приложения для Android, iOS, прослушивание звука в окружении до 5 метров, встроенная с математическая игра и др. |
| Работа в сетях | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| SIM карта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Micro-SIM card |
| GPS погрешность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5м |
| Поддерживаемые ОС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Android 3.0 и выше. IOS 6.0 и выше |
| Wi-Fi модуль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть |
| Тип элементов питания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Аккумулятор: 3,7V, 600mAh |
| Размер устройства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46х40х15мм |
| Гарантия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 год |
Мы принимаем онлайн оплату, цена на сайте может не соответсовать цене в магазине, уточняйте у менеджера.
В течении 10 минут наши менеджеры с Вами свяжутся!