Спасибо за подписку!
Теперь вы будете всегда в курсе новостей и акций нашего магазина
| Характеристика | Гироскутер Smart Balance 10 + САМОБАЛАНС Красный Огоньскрыть удалить | Гироскутер Smart Balance 10 + САМОБАЛАНС Граффитискрыть удалить | Гироскутер Smart Balance Premium Самобаланс и Арр 10,5 Хип-Хопскрыть удалить | XIAOMI Ninebot Mini Blackскрыть удалить | Умные часы Smart Watch W8скрыть удалить |
| Цена | 6 950 Р | 6 950 Р | 9 450 Р | 29 950 Р | 2 200 Р |
| Расстояние | 20 км | 20 км | 20 км | 25 км | - |
| Угол наклона | 15 градусов | 15 градусов | 15 градусов | 15 градусов | - |
| Максимальная скорость | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 18 км\ч | - |
| Емкость батареи | 4400 мАч (158 Вт*ч) | 4400 мАч (158 Вт*ч) | 4400 мАч (158 Вт*ч) | 5.7 мАч | - |
| Зарядное устройство | AC100-240В/50-60 HZ | AC100-240В/50-60 HZ | AC100-240В/50-60 HZ | - | - |
| Время зарядки | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 2-3 часа | - |
| Мощность двигателя | 900 Вт | 900 Вт | 1000 Вт | 700 Вт | - |
| Bluetooth | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Самобаланс | Есть | Есть | Есть | Есть | - |
| Степень защиты | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается | IP54 | - |
| Комплектация | Гироскутер, зарядное устройство с Российской вилкой, сумка для переноски, инструкция, гарантийный талон | Гироскутер, зарядное устройство с Российской вилкой, сумка для переноски, инструкция, гарантийный талон | Гироскутер, зарядное устройство с Российской вилкой, сумка для переноски, инструкция, гарантийный талон | - | - |
| Вес человека | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 100 кг | - |
| Габаритные огни | да | да | да | Есть | - |
| Размер колеса | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 | - |
| Батарея | Li-On Samsung | Li-On Samsung | Li-On Samsung | - | 380mAh |
| Вес | 13 кг | 13 кг | 13.5 кг | 12.8 кг | 63 г |
| Приложение для смартфона | - | - | Есть | Ninebot | - |
| Экран | - | - | - | - | Сенсорный TFT-дисплей 240х240 |
| Процессор | - | - | - | - | MTK6261 533 МГц |
| Слот SIM-Карты | - | - | - | - | Шагомер |
| Камера | - | - | - | - | Есть |
| Вибрация | - | - | - | - | Есть |
| Громкая связь | - | - | - | - | Есть |
| Совместимость | - | - | - | - | IOS, Android |
| Телефонные звонки | - | - | - | - | С помощью телефона или планшета |
| Мобильный интернет | - | - | - | - | Отсутствует |
| Поддержка Push-уведомлений | - | - | - | - | Viber, WhatsApp, Вконтакте, Facebook |
| Дополнительная информация | - | - | - | - | Будильник, диктофон, календарь, калькулятор, плеер, камера смартфона, функция anti-lost, секундомер, мониторинг сна, калорий |
| Ремешок | - | - | - | - | Силикон |
Мы принимаем онлайн оплату, цена на сайте может не соответсовать цене в магазине, уточняйте у менеджера.
В течении 10 минут наши менеджеры с Вами свяжутся!