Спасибо за подписку!
Теперь вы будете всегда в курсе новостей и акций нашего магазина
| Характеристика | Электросамокат Kukirin G2 Sportскрыть удалить | Электросамокат Kukirin G2 Ultraскрыть удалить | Электросамокат Aovo Pro App Аквазащитаскрыть удалить | Электросамокат Kugoo S3 Pro White Jilongскрыть удалить | Электросамокат Kugoo M2 Blackскрыть удалить | Гироскутер Smart Balance Premium Самобаланс и Арр 10,5 Джунглискрыть удалить | Гироскутер Kiwano 9 Off-road САМОБАЛАНС + АРР Черныйскрыть удалить | Гироскутер Kiwano 9 Off-road САМОБАЛАНС + АРР Красная Молнияскрыть удалить | Mini Robot Хип-Хопскрыть удалить |
| Цена | 48 900 Р | 59 900 Р | 17 900 Р | 24 900 Р | 25 900 Р | 9 450 Р | 10 950 Р | 10 950 Р | 14 990 Р |
| Расстояние | до 50 км | до 55 км | - | до 30 км | до 35 км | 20 км | 20км | 20км | 20 км |
| Максимальная скорость | до 50 км\ч | 55 км | - | 35 км/ч | 30 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 20 км/ч | 17 км\ч |
| Время зарядки | 8 часов | 9 часов | - | 4 часа | 4-5 часов | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 2-3 часа |
| Мощность двигателя | 800 Вт | 1600 вт Полный привод | - | 350 Вт | 350 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт | 1000 Вт | 1200 Вт |
| Вес человека | до 120 кг | до 120 кг | - | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
| Корпус | Металлический | Металлический | - | Алюминиевый | Авиационный алюминий | - | - | - | - |
| Аккумулятор | 15000 mAh | 18000 Ah | - | 8800 мАч (улучшенная) | 10400 мАч | - | - | - | - |
| Фара передняя | Есть | Есть (два режима) | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Тормоза | Дисковые | Дисковые | - | Электронный EABS с механическим | Электронный EABS | - | - | - | - |
| Бортовой компьютер | Есть, сенсорный | Есть, сенсорный | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Поворотники | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - | - |
| Подножка | Есть | Есть | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Складной | Да | Да | - | Да | Да | - | - | - | - |
| Амортизаторы | Есть | Есть | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | 25 кг | 31 кг | - | 12.5 кг | 16.5 кг | 13.5 кг | - | - | 12.8 кг |
| Завод | Kukirin | Kukirin | - | Jilong | Jilong | - | - | - | - |
| Фара задняя | - | - | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Амортизатор | - | - | - | Есть | Есть | - | - | - | - |
| Угол наклона | - | - | - | - | - | 15 градусов | 15 градусов | 15 градусов | 15 градусов |
| Емкость батареи | - | - | - | - | - | 4400 мАч (158 Вт*ч) | 4400 мАч (158 Вт*ч) | 4400 мАч (158 Вт*ч) | 4400 мАч |
| Зарядное устройство | - | - | - | - | - | AC100-240В/50-60 HZ | AC100-240В/50-60 HZ | AC100-240В/50-60 HZ | - |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Самобаланс | - | - | - | - | - | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Приложение для смартфона | - | - | - | - | - | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Степень защиты | - | - | - | - | - | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается | IP54. Частичная защита от пыли и от брызг. Попадание струи воды на устройство при данном классе не допускается |
| Комплектация | - | - | - | - | - | Гироскутер, зарядное устройство с Российской вилкой, сумка для переноски, инструкция, гарантийный талон | Гироскутер, зарядное устройство с Российской вилкой, сумка для переноски, инструкция, гарантийный талон. | Гироскутер, зарядное устройство с Российской вилкой, сумка для переноски, инструкция, гарантийный талон. | - |
| Габаритные огни | - | - | - | - | - | да | да | да | Есть |
| Размер колеса | - | - | - | - | - | 10.5 | - | - | 10.5 |
| Батарея | - | - | - | - | - | Li-On Samsung | Li-On Samsung | Li-On Samsung | - |
Мы принимаем онлайн оплату, цена на сайте может не соответсовать цене в магазине, уточняйте у менеджера.
В течении 10 минут наши менеджеры с Вами свяжутся!